IV Miedzynarodowe Mistrzostwa Polonii w Narciarstwie Alpejskim Keystone 2002
 
  Dziewczynki 5-12  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
24 Renata Staszel 42.74 43.3 35.38 121.42 1 101 Melisa Kopinski 42.78 40.06 82.84 1
101 Melisa Kopinski 44.05 44.60 33.61 122.26 2 24 Renata Staszel 43.31 40.36 83.67 2
91 Michelle Warpecha 41.84 43.97 37.1 122.91 3 91 Michelle Warpecha 43.54 40.15 83.69 3
88 Ania Trybula 58.98 72.81 52.34 184.13 4 108 Bianka Ksiazek 78.74 60.81 139.55 4
108 Bianka Ksiazek 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00 5 88 Ania Trybula 100.00 100.00 200.00 5
 
  Dziewczynki 13-17  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
75 Joanna Dzierzawski 36.86 36.31 29.88 103.05 1 75 Joanna Dzierzawski 34.43 34.06 68.49 1
35 Cassie Leja 48.46 51.39 41.56 141.41 2 35 Cassie Leja DNS DNS DNS 2
89 Malgorzata Trybula 1000 46.54 40.82 1087.36 3 89 Malgorzata Trybula DNS DNS DNS 3
 
  Panie 18-31  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
5 Agnieszka Szyzdek 30.68 31.45 26.31 88.44 1 5 Agnieszka Szyzdek 29.27 27.66 56.93 1
119 Izabela Banas 35.81 36.37 29.28 101.46 2 119 Izabela Banas 32.89 32.41 65.30 2
100 Halina Orawiec 38.35 37.50 28.72 104.57 3 96 Magdalena Nowicka 38.69 34.34 73.03 3
96 Magdalena Nowicka 37.61 40.74 31.15 109.50 4 12 Kasia Kocanda 41.14 37.31 78.45 4
12 Kasia Kocanda 39.56 41.58 32.37 113.51 5 63 Renata Grzeskowiak 47.73 40.25 87.98 5
63 Renata Grzeskowiak 44.38 46.29 34.47 125.14 6 100 Halina Orawiec 78.86 34.60 113.46 6
 
  Panie 32-49  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
95 Barbara Trzaska 36.00 37.91 29.74 103.65 1 48 Danuta Kotelon 36.65 34.29 70.94 1
64 Magdalena Chowaniec 36.2 36.75 31.14 104.09 2 6 Dorota Turzyniecka 37.10 35.02 72.12 2
6 Dorota Turzyniecka 37.85 40.28 32.09 110.22 3 95 Barbara Trzaska 38.05 34.59 72.64 3
103 Aleksandra Sachajko 40.68 40.37 31.32 112.37 4 64 Magdalena Chowaniec 40.63 34.35 74.98 4
68 Hanna Romaniuk 31.19 50.11 42.02 123.32 5 103 Aleksandra Sachajko 37.60 38.81 76.41 5
120 Dorota Trawinska 45.04 46.52 35.40 126.96 6 104 Agnes Tomaszewska 44.08 39.68 83.76 6
105 Ewa Szatkowska 46.74 47.20 36.94 130.88 7 120 Dorota Trawinska 43.40 40.95 84.35 7
116 Krystyna Kroczek 46.36 46.46 39.10 131.92 8 105 Ewa Szatkowska 44.26 40.17 84.43 8
104 Agnes Tomaszewska 45.98 48.99 39.37 134.34 9 109 Elzbieta Wozniakowska 45.93 41.98 87.91 9
109 Elzbieta Wozniakowska 45.90 46.84 42.01 134.75 10 116 Krystyna Kroczek 45.66 43.80 89.46 10
      68 Hanna Romaniuk 100.00 100.00 200.00 11
 
  Chlopcy 5-9  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
102 Alexander Kulaga 36.78 38.30 32.28 107.36 1 98 Tim Kopinski 39.23 38.22 77.45 1
98 Tim Kopinski 37.91 39.62 31.55 109.08 2 52 Rafal Chowaniec 40.46 38.69 79.15 2
52 Rafal Chowaniec 41.36 41.99 33.76 117.11 3 107 Patrick Zelazko 48.91 44.46 93.37 3
107 Patrick Zelazko 50.2 1000 1000 2050.20 4 102 Alexander Kulaga 100 37.14 137.14 4
 
  Chlopcy 10-12  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
15 Adam Trzebunia Jr. 34.01 34.74 29.83 98.58 1 15 Adam Trzebunia Jr. 33.07 32.41 65.48 1
32 Richie Gasienica Daniel 34.79 35.65 31.05 101.49 2 118 Thomas Kroczek 34.74 34.49 69.23 2
53 Lukasz Chowaniec 35.22 36.61 30.76 102.59 3 53 Lukasz Chowaniec 34.64 34.59 69.23 2
42 Tadeusz Bobak Jr. 36.67 37.29 29.25 103.21 4 110 Darek Synowiec 80.27 42.28 122.55 4
118 Thomas Kroczek 36.6 37.48 30.84 104.92 5 32 Richie Gasienica Daniel 100 32.05 132.05 5
99 Kazimierz Rojek 39.04 39.54 33.41 111.99 6 99 Kazimierz Rojek 40.24 100.00 140.24 6
44 Martin Bobak 45.59 45.93 33.33 124.85 7 42 Tadeusz Bobak Jr. 100.00 100.00 200.00 7
110 Darek Synowiec 44.96 45.51 39.55 130.02 8 44 Martin Bobak 100.00 100.00 200.00 8
 
  Chlopcy 13-17  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
67 Kamil Kowalewicz 30.99 31.8 27.93 90.72 1 67 Kamil Kowalewicz 30.29 28.49 58.78 1
117 Adam Kroczek 31.95 33.75 28.64 94.34 2 117 Adam Kroczek 30.27 29 59.27 2
38 Jedrek Harmata 38.66 39.16 29.79 107.61 3 26 Klimek Bachleda 34.78 32.52 67.30 3
65 Robert Romaniuk 38.82 40.85 30.17 109.84 4 38 Jedrek Harmata 36.02 34.18 70.20 4
26 Klimek Bachleda 39.79 39.98 30.99 110.76 5 25 Tomasz Staszel 36.34 35.28 71.62 5
25 Tomasz Staszel 38.96 43.39 30.85 113.20 6 65 Robert Romaniuk 37.84 35.23 73.07 6
46 Arthur Bryja 39.62 1000.00 36.87 1076.49 7 46 Arthur Bryja 100.00 100.00 200.00 7
 
  Panowie 18-29  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
56 Bartek Witke 29.74 29.86 25.93 85.53 1 8 Sebastian Janik 26.46 26.05 52.51 1
8 Sebastian Janik 30.85 31.68 26.27 88.80 2 56 Bartek Witke 26.86 26.24 53.10 2
11 Jacek Bielarczyk 34.34 34.96 28.57 97.87 3 20 Krzysztof Gewont 30.42 31.72 62.14 3
10 Gino Cieluch 35.09 36.42 27.91 99.42 4 11 Jacek Bielarczyk 100.00 100.00 200.00 4
84 Marcin Wojtyczka 39.1 41.73 30.75 111.58 5 10 Gino Cieluch 100.00 100.00 200.00 5
70 Janusz Twardosz 40.23 43.23 32.26 115.72 6 84 Marcin Wojtyczka 100.00 100.00 200.00 6
20 Krzysztof Gewont 1000.00 32.85 1000.00 2032.85 7 70 Janusz Twardosz 100.00 100.00 200.00 7
 
  Panowie 30-38  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
57 Jacek Woronowicz 30.02 30.87 26.38 87.27 1 13 Jan Zielinski 29.12 29.91 59.03 1
13 Jan Zielinski 30.38 31.43 26.00 87.81 2 19 Krzysztof Staszel 31.76 30.44 62.20 2
19 Krzysztof Staszel 32.87 32.25 27.37 92.49 3 111 Hubert Kotarba 33.97 32.94 66.91 3
71 Marek Wojtasow 34.88 35.26 28.32 98.46 4 57 Jacek Woronowicz 37.18 30.3 67.48 4
85 Kazimierz Budz 35.99 36.15 28.11 100.25 5 4 Grzegorz Cioch 38.68 36.97 75.65 5
39 Stan Bobak 35.42 37.9 28.55 101.87 6 54 Grzegorz Hogendorf 38.98 38.76 77.74 6
111 Hubert Kotarba 35.81 37.52 29.29 102.62 7 114 Artur Toblski 43.02 39.28 82.30 7
72 Wojciech Dziechciowski 37.32 38.86 30.23 106.41 8 112 Jacek Rogowski 100.00 42.62 142.62 8
54 Grzegorz Hogendorf 41.65 43.45 32.27 117.37 9 71 Marek Wojtasow 100.00 100.00 200.00 9
4 Grzegorz Cioch 42.90 42.98 33.24 119.12 10 85 Kazimierz Budz 100.00 100.00 200.00 10
114 Artur Toblski 44.11 45.58 35.52 125.21 11 39 Stan Bobak 100.00 100.00 200.00 11
82 Joseph Bafia 46.35 55.98 40.82 143.15 12 72 Wojciech Dziechciowski 100.00 100.00 200.00 12
112 Jacek Rogowski 47.95 91.24 38.63 177.82 13 82 Joseph Bafia 100.00 100.00 200.00 13
30 Julian Pawlowski 33.3 1000 1000 2033.30 14 30 Julian Pawlowski 100.00 100.00 200.00 14
 
  Panowie 39-44  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
7 Boleslaw Kulach 28.94 29.87 26.76 85.57 1  
60 Jarek Sluzewski 31.20 31.55 27.61 90.36 2 7 Boleslaw Kulach 26.17 26.34 52.51 1
97 Miroslaw Olowski 32.19 33.34 27.09 92.62 3 60 Jarek Sluzewski 28.56 27.14 55.70 2
94 Tadeusz Jakubiec 34.40 34.84 28.26 97.50 4 97 Miroslaw Olowski 30.11 28.92 59.03 3
73 Wladyslaw Juszczak 34.35 35.86 29.37 99.58 5 94 Tadeusz Jakubiec 30.79 30.02 60.81 4
92 Leszek Warpecha 34.58 37.51 28.07 100.16 6 92 Leszek Warpecha 32.87 33.20 66.07 5
23 Jozef Guzik 35.08 36.08 29.46 100.62 7 23 Jozef Guzik 33.95 32.49 66.44 6
106 Grzegorz Sierakowski 35.76 37.68 28.52 101.96 8 106 Grzegorz Sierakowski 34.44 36.43 70.87 7
83 Stanislaw Wojtyczka 37.19 37.45 29.49 104.13 9 115 Mark Rzadkowski 43.00 37.06 80.06 8
86 Jan Budz 36.99 38.44 29.46 104.89 10 79 Jerzy Grabiec 49.53 41.71 91.24 9
16 Henryk Sobanski 37.59 38.22 31.56 107.37 11 90 Jan Trybula 33.06 100.00 133.06 10
31 John Walkosz 38.5 41.09 32.59 112.18 12 16 Henryk Sobanski 33.29 100.00 133.29 11
40 Ted Zielinski 41.39 42.23 33.48 117.10 13 41 Stanislaw Tylka 40.19 100.00 140.19 12
45 Zdzislaw Bryja 43.09 42.74 34.78 120.61 14 40 Ted Zielinski 40.37 100.00 140.37 13
41 Stanislaw Tylka 44.24 43.46 34.61 122.31 15 45 Zdzislaw Bryja 43.62 100.00 143.62 14
115 Mark Rzadkowski 45.23 44.69 34.05 123.97 16 73 Wladyslaw Juszczak 100.00 100.00 200.00 15
79 Jerzy Grabiec 107.51 46.36 39.89 193.76 17 83 Stanislaw Wojtyczka 100.00 100.00 200.00 16
90 Jan Trybula 31.70 33.71 1000.00 1065.41 18 86 Jan Budz 100.00 100.00 200.00 17
29 Waclaw Ustupski 47.19 45.38 1000.00 1092.57 19 29 Waclaw Ustupski 100.00 100.00 200.00 18
      31 John Walkosz 100.00 100.00 200.00 19
 
  Pnowie 45-49  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
51 Michal Wudzinski 29.99 31.07 26.43 87.49 1  
14 Adam Trzebunia 30.93 32.36 27.39 90.68 2 51 Michal Wudzinski 28.72 27.43 56.15 1
49 Janusz Kotelon 31.96 32.63 28.94 93.53 3 14 Adam Trzebunia 28.89 28.6 57.49 2
74 Andrzej Grabski 34.91 35.55 27.92 98.38 4 61 Kazimierz Zubek 29.53 28.17 57.70 3
17 Franek Kwak 36.62 37.92 30.97 105.51 5 49 Janusz Kotelon 29.34 28.45 57.79 4
21 Krzysztof Kaminski 37.88 38.71 29.61 106.20 6 74 Andrzej Grabski 32.90 30.50 63.40 5
43 Tadeusz Bobak Sr. 38.87 40.86 29.61 109.34 7 17 Franek Kwak 35.50 35.40 70.90 6
55 Piotr Chowaniec 37.37 38.66 33.37 109.40 8 55 Piotr Chowaniec 34.89 36.77 71.66 7
62 Darek Robowski 40.41 41.55 31.31 113.27 9 21 Krzysztof Kaminski 38.33 36.21 74.54 8
66 Roman Kowalewicz 42.34 42.67 31.92 116.93 10 62 Darek Robowski 38.14 39.20 77.34 9
22 Bogdan Krol 42.71 44.70 33.19 120.60 11 80 Chris Renk 45.61 100.00 145.61 10
34 Ryszard Gasienica Daniel 72.92 31.46 26.41 130.79 12 43 Tadeusz Bobak Sr. 100.00 100.00 200.00 11
50 Andrzej Gedlek 44.28 45.90 40.93 131.11 13 66 Roman Kowalewicz 100.00 100.00 200.00 12
80 Chris Renk 45.77 100.55 34.86 181.18 14 22 Bogdan Krol 100.00 100.00 200.00 13
61 Kazimierz Zubek 1000.00 31.98 26.78 1058.76 15 50 Andrzej Gedlek 100.00 100.00 200.00 14
18 Henry Mikolajczyk 39.83 42.28 1000.00 1082.11 16 18 Henry Mikolajczyk 100.00 100.00 200.00 15
      34 Ryszard Daniel Gasienica 100.00 26.21 126.21 16
 
  Panowie 50-54 Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
76 Radoslaw Dzierzawski 30.77 32.09 26.83 89.69 1 81 Stanley Bachleda 30.29 29.35 59.64 1
59 Jerzy Kleniewski 32.10 32.06 27.48 91.64 2 37 Jozef Harmata 31.11 29.29 60.40 2
37 Jozef Harmata 32.82 34.84 28.12 95.78 3 76 Radoslaw Dzierzawski 28.95 32.65 61.60 3
33 Wlodek Gasienica Daniel 33.24 34.73 28.38 96.35 4 59 Jerzy Kleniewski 33.47 31.38 64.85 4
81 Stanley Bachleda 34.05 35.54 27.96 97.55 5 69 Jan Grzynski 41.12 38.93 80.05 5
113 Bohdan Kroczek 37.01 37.48 29.80 104.29 6 113 Bohdan Kroczek 100.00 32.70 132.70 6
36 William Lisiak 43.89 45.99 34.91 124.79 7 36 William Lisiak 100.00 47.89 147.89 7
69 Jan Grzynski 43.07 41.73 1000.00 1084.80 8 33 Wlodek Gasienica Daniel 100.00 100.00 200.00 8
 
  Panowie 55-59  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
87 Bronislaw Orawiec 30.98 32.26 27.42 90.66 1 87 Bronislaw Orawiec 30.11 28.61 58.72 1
77 Jerzy Ruzyllo 36.85 37.43 29.35 103.63 2 77 Jerzy Ruzyllo 34.85 33.79 68.64 2
78 Pawel Lodzinski 40.18 41.26 29.57 111.01 3 78 Pawel Lodzinski 37.37 36.42 73.79 3
 
  Panowie 60 & over  
  Piatek, 5 Kwiecien 2002     Sobota, 6 Kwiecien 2002  
 
Numer Zawodnik GS 1 GS 2 Super GS Suma Miejsce Numer Zawodnik SL 1 SL 2 Suma Miejsce
         
58 Andrzej Rudzikowski 31.34 32.62 27.72 91.68 1 28 Dave Perrigo 33.84 33.05 66.89 1
28 Dave Perrigo 32.72 34.58 27.99 95.29 2 27 John Bachleda 38.38 37.63 76.01 2
27 John Bachleda 40.88 42.58 35.23 118.69 3 58 Andrzej Rudzikowski DNF 33.18 DNF 3