Class Bib Team Name Red placeRed Blue placeBlue Combined placeCombi
BOYS 55-59 70 BACHLEDA STANLEY 40.15 -54 31.39 -28 1:11.54 -38
BOYS 30-34 43 BIELARCZYK JACEK 26.83 -4 27.17 -8 54.00 -6
GIRLS 25-34 72 CHOLEWA BARBARA 40.63 -55 38.09 -50 1:18.72 -48
GIRLS 35-44 13 CHOWANIEC MAGDA 37.18 -45 35.57 -42 1:12.75 -41
BOYS 50-54 55 CHOWANIEC PIOTR            
BOYS 06-08 47 CZARNOTA ERIC 47.45 -61 43.55 -60 1:31.00 -56
GIRLS 12-14 48 CZARNOTA NATALIA 33.41 -34 33.91 -38 1:07.32 -33
GIRLS 12-14 79 CZERWINSKI KASIA DNF   28.48 -14    
BOYS 20-24 44 DUDZIAK PIOTR 26.05 -2 26.41 -3 52.46 -2
BOYS 40-44 16 DZIECHCIOWSKI FRAN 30.45 -19 33.07 -33 1:03.52 -24
BOYS 55-59 26 DZIERZAWSKI RADEK 26.91 -5 26.45 -4 53.36 -4
BOYS 40-44 46 GAL FRANCISZEK 55.00 -63        
BOYS 30-34 45 GEWONT KRZYSZTOF 28.23 -8 26.92 -6 55.15 -8
BOYS 45-49 32 GLINKOWSKI WOYTEK 30.35 -18 28.92 -16 59.27 -17
BOYS 09-11 18 GOLOTA ANDREW 35.22 -41 35.81 -43 1:11.03 -36
BOYS 60-64 27 GORTEL PAWEL 31.39 -24 31.37 -27 1:02.76 -21
BOYS 15-19 62 GRABSKI DANIEL 37.25 -46 54.91 -62 1:32.16 -57
BOYS 45-49 24 GUZIK JOZEF 27.72 -7 27.21 -9 54.93 -7
BOYS 30-34 33 JANUSZEWICZ PRZEME 33.74 -35 31.52 -29 1:05.26 -28
BOYS 30-34 83 JOZWIAK MACIEJ 34.16 -37 33.45 -35 1:07.61 -34
BOYS 45-49 77 JUSZCZAK WLADYSLAW 32.14 -28 31.14 -26 1:03.28 -22
BOYS 50-54 82 KARPIEL TADEUSZ DNF DNF        
BOYS 09-11 29 KOCHAN ALAN 29.54 -14 35.46 -41 1:05.00 -27
GIRLS 25-34 28 KOCHAN SYLWIA 31.35 -23 29.92 -20 1:01.27 -19
BOYS 65 & UP 35 KOKOT JANUSZ 34.83 -38 36.31 -45 1:11.14 -37
GIRLS 12-14 50 KOMORNICKA KAROLIN 37.13 -44 DNF      
GIRLS 12-14 49 KOMORNICKA ZOSIA 31.81 -26 30.52 -22 1:02.33 -20
GIRLS 12-14 73 KOTELON ANNA 34.97 -40 33.01 -32 1:07.98 -35
GIRLS 45 & UP 80 KOTELON DANUTA 31.83 -27 33.56 -36 1:05.39 -30
BOYS 50-54 81 KOTELON JANUSZ 29.74 -15 28.27 -11 58.01 -12
BOYS 45-49 92 KROL BOGDAN DNF   34.31 -39    
BOYS 15-19 63 KROL MATEUSZ 1:38.60 -65 40.76 -56 2:19.36 -60
BOYS 25-29 37 KROL MIECZYSLAW 31.14 -22        
GIRLS 12-14 88 KROL NICOLE 44.43 -57 43.05 -59 1:27.48 -54
GIRLS 06-08 38 KROL PATRYCJA 1:50.45 -66 1:55.17 -68 3:45.62 -61
BOYS 12-14 61 KROL PRZEMEK 36.91 -43 36.48 -46 1:13.39 -42
GIRLS 09-11 90 KROL SAMANTHA 50.67 -62 DNF      
BOYS 55-59 93 KUCHARSKI ZIGGY 34.84 -39 37.61 -48 1:12.45 -39
BOYS 30-34 34 LABEDZKI RAFAEL 31.02 -20 29.97 -21 1:00.99 -18
GIRLS 12-14 52 LIGAS SABINA 37.62 -48 34.87 -40 1:12.49 -40
BOYS 12-14 53 LIGAS SZYMON 32.25 -29 33.66 -37 1:05.91 -31
GIRLS 25-34 67 LYS NINA 44.87 -59 44.49 -61 1:29.36 -55
BOYS 60-64 22 MACH ANDRZEJ 31.73 -25 31.95 -30 1:03.68 -26
BOYS 35-39 68 NIKOLAEV BOGDAN DNF          
BOYS 60-64 17 NOVAK DENNIS 28.53 -10 27.71 -10 56.24 -9
GIRLS 15-24 39 OLEKSIEWICZ ANNA 32.62 -30 30.72 -24 1:03.34 -23
BOYS 45-49 41 OLEKSIEWICZ RADEK            
BOYS 12-14 84 OZGA ARTHUR 29.86 -16 28.45 -13 58.31 -14
GIRLS 45 & UP 87 OZGA JOANNA 43.63 -56 39.24 -52 1:22.87 -51
BOYS 15-19 85 OZGA PATRICK 29.05 -11 28.90 -15 57.95 -11
BOYS 50-54 86 OZGA PAWEL 33.37 -33 33.31 -34 1:06.68 -32
GIRLS 12-14 40 PACURA NATALIA 37.67 -49 38.02 -49 1:15.69 -45
BOYS 65 & UP 76 PAWLOWSKI JULIAN 44.55 -58 41.01 -58 1:25.56 -52
BOYS 40-44 71 PAWLOWSKI JULIUS 28.49 -9 29.82 -18 58.31 -14
BOYS 09-11 65 PESKI DANIEL 38.50 -51 39.78 -53 1:18.28 -47
BOYS 12-14 66 PESKI MICHAL DSQ   1:04.15 -66    
BOYS 45-49 25 PYZOWSKI JACEK DSQ 29.89 -19      
BOYS 50-54 36 ROBOWSKI DAREK 33.95 -36 DSQ      
BOYS 40-44 20 ROMANOWSKI ARTUR 25.62 -1 26.24 -1 51.86 -1
BOYS 06-08 19 ROMANOWSKI DAVID DSQ   1:04.66 -67    
BOYS 65 & UP 30 RUDZIKOWSKI ANDRZE 32.74 -31 30.89 -25 1:03.63 -25
BOYS 50-54 23 RYTTEL WOJTEK 36.16 -42 40.17 -54 1:16.33 -46
BOYS 06-08 54 SMOTER DAVID 45.57 -60 40.74 -55 1:26.31 -53
GIRLS 06-08 56 SMOTER KAROLINA 1:04.57 -64 1:02.12 -65 2:06.69 -59
BOYS 09-11 51 SMOTER KEVIN 40.09 -53 40.77 -57 1:20.86 -50
BOYS 40-44 75 STASZEL KRZYSZTOF 30.02 -17 28.27 -11 58.29 -13
GIRLS 15-24 74 STASZEL RENATA 31.11 -21 DNF      
BOYS 30-34 31 TREBUNIA MARCIN            
GIRLS 09-11 15 TRYBULA ANNA 38.36 -50 35.88 -44 1:14.24 -44
BOYS 45-49 14 TRYBULA JAN 29.28 -12 29.17 -17 58.45 -16
BOYS 25-29 12 TRZEBUNIA ARTUR DNF   30.61 -23    
BOYS 30-34 42 WITKE BARTEK 27.14 -6 26.72 -5 53.86 -5
BOYS 35-39 60 WOJTASZEK JOZEF 32.87 -32 32.43 -31 1:05.30 -29
GIRLS 35-44 59 WORYTKO ALEXANDRA 39.73 -52 39.02 -51 1:18.75 -49
BOYS 06-08 57 WORYTKO KEVIN 54.57 -63 57.20 -64 1:51.77 -58
GIRLS 12-14 58 WORYTKO NICOLE 37.51 -47 36.62 -47 1:14.13 -43
BOYS 50-54 78 WUDZINSKI MICHAL 29.36 -13 26.94 -7 56.30 -10
BOYS 35-39 69 ZIELINSKI JAN 26.46 -3 26.34 -2 52.80 -3