year Pl Team Name Red placeRed Blue placeBlue Combined placeCombi
BOYS 06-08 1 SMOTER DAVID 45.57 -60 40.74 -55 1:26.31 -53
BOYS 06-08 2 CZARNOTA ERIC 47.45 -61 43.55 -60 1:31.00 -56
BOYS 06-08 3 WORYTKO KEVIN 54.57 -63 57.20 -64 1:51.77 -58
BOYS 06-08 4 ROMANOWSKI DAVID DSQ   1:04.66 -67    
BOYS 09-11 1 KOCHAN ALAN 29.54 -14 35.46 -41 1:05.00 -27
BOYS 09-11 2 GOLOTA ANDREW 35.22 -41 35.81 -43 1:11.03 -36
BOYS 09-11 3 PESKI DANIEL 38.50 -51 39.78 -53 1:18.28 -47
BOYS 09-11 4 SMOTER KEVIN 40.09 -53 40.77 -57 1:20.86 -50
BOYS 12-14 1 OZGA ARTHUR 29.86 -16 28.45 -13 58.31 -14
BOYS 12-14 2 LIGAS SZYMON 32.25 -29 33.66 -37 1:05.91 -31
BOYS 12-14 3 KROL PRZEMEK 36.91 -43 36.48 -46 1:13.39 -42
BOYS 12-14 4 PESKI MICHAL DSQ   1:04.15 -66    
BOYS 15-19 1 OZGA PATRICK 29.05 -11 28.90 -15 57.95 -11
BOYS 15-19 2 GRABSKI DANIEL 37.25 -46 54.91 -62 1:32.16 -57
BOYS 15-19 3 KROL MATEUSZ 1:38.60 -65 40.76 -56 2:19.36 -60
BOYS 20-24 1 DUDZIAK PIOTR 26.05 -2 26.41 -3 52.46 -2
BOYS 25-29 1 KROL MIECZYSLAW 31.14 -22        
BOYS 25-29 2 TRZEBUNIA ARTUR DNF   30.61 -23    
BOYS 30-34 1 WITKE BARTEK 27.14 -6 26.72 -5 53.86 -5
BOYS 30-34 2 BIELARCZYK JACEK 26.83 -4 27.17 -8 54.00 -6
BOYS 30-34 3 GEWONT KRZYSZTOF 28.23 -8 26.92 -6 55.15 -8
BOYS 30-34 4 LABEDZKI RAFAEL 31.02 -20 29.97 -21 1:00.99 -18
BOYS 30-34 5 JANUSZEWICZ PRZEME 33.74 -35 31.52 -29 1:05.26 -28
BOYS 30-34 6 JOZWIAK MACIEJ 34.16 -37 33.45 -35 1:07.61 -34
BOYS 30-34 7 TREBUNIA MARCIN            
BOYS 35-39 1 ZIELINSKI JAN 26.46 -3 26.34 -2 52.80 -3
BOYS 35-39 2 WOJTASZEK JOZEF 32.87 -32 32.43 -31 1:05.30 -29
BOYS 35-39 3 NIKOLAEV BOGDAN DNF          
BOYS 40-44 1 ROMANOWSKI ARTUR 25.62 -1 26.24 -1 51.86 -1
BOYS 40-44 2 STASZEL KRZYSZTOF 30.02 -17 28.27 -11 58.29 -13
BOYS 40-44 3 PAWLOWSKI JULIUS 28.49 -9 29.82 -18 58.31 -14
BOYS 40-44 4 DZIECHCIOWSKI FRAN 30.45 -19 33.07 -33 1:03.52 -24
BOYS 40-44 5 GAL FRANCISZEK 55.00 -63        
BOYS 45-49 1 GUZIK JOZEF 27.72 -7 27.21 -9 54.93 -7
BOYS 45-49 2 TRYBULA JAN 29.28 -12 29.17 -17 58.45 -16
BOYS 45-49 3 GLINKOWSKI WOYTEK 30.35 -18 28.92 -16 59.27 -17
BOYS 45-49 4 JUSZCZAK WLADYSLAW 32.14 -28 31.14 -26 1:03.28 -22
BOYS 45-49 5 KROL BOGDAN DNF   34.31 -39    
BOYS 45-49 6 OLEKSIEWICZ RADEK            
BOYS 45-49 7 PYZOWSKI JACEK DSQ 29.89 -19      
BOYS 50-54 1 WUDZINSKI MICHAL 29.36 -13 26.94 -7 56.30 -10
BOYS 50-54 2 KOTELON JANUSZ 29.74 -15 28.27 -11 58.01 -12
BOYS 50-54 3 OZGA PAWEL 33.37 -33 33.31 -34 1:06.68 -32
BOYS 50-54 4 RYTTEL WOJTEK 36.16 -42 40.17 -54 1:16.33 -46
BOYS 50-54 5 KARPIEL TADEUSZ DNF   DNF      
BOYS 50-54 6 CHOWANIEC PIOTR            
BOYS 50-54 7 ROBOWSKI DAREK 33.95 -36 DSQ      
BOYS 55-59 1 DZIERZAWSKI RADEK 26.91 -5 26.45 -4 53.36 -4
BOYS 55-59 2 BACHLEDA STANLEY 40.15 -54 31.39 -28 1:11.54 -38
BOYS 55-59 3 KUCHARSKI ZIGGY 34.84 -39 37.61 -48 1:12.45 -39
BOYS 60-64 1 NOVAK DENNIS 28.53 -10 27.71 -10 56.24 -9
BOYS 60-64 2 GORTEL PAWEL 31.39 -24 31.37 -27 1:02.76 -21
BOYS 60-64 3 MACH ANDRZEJ 31.73 -25 31.95 -30 1:03.68 -26
BOYS 65 & UP 1 RUDZIKOWSKI ANDRZE 32.74 -31 30.89 -25 1:03.63 -25
BOYS 65 & UP 2 KOKOT JANUSZ 34.83 -38 36.31 -45 1:11.14 -37
BOYS 65 & UP 3 PAWLOWSKI JULIAN 44.55 -58 41.01 -58 1:25.56 -52