ClassName Pl Bib Class Team Name Run1 placeRUN1 Run2 placeRUN2 Combined PlaceCombi
BOYS 55-59 2 70 MEN BACHLEDA STANLEY 29.59 -18 30.46 -20 1:00.05 -19
BOYS 30-34 1 43 MEN BIELARCZYK JACEK 25.23 -5 25.37 -3 50.60 -3
GIRLS 25-34 3 72 WOMEN CHOLEWA BARBARA DSQ   39.78 -44  
GIRLS 35-44 1 13 WOMEN CHOWANIEC MAGDA 38.43 -36 38.47 -38 1:16.90 -33
BOYS 06-08 2 47 BOYS CZARNOTA ERIC DSQ   53.01 -56  
GIRLS 12-14 4 48 GIRLS CZARNOTA NATALIA 38.29 -35 38.69 -40 1:16.98 -34
BOYS 20-24 1 44 MEN DUDZIAK PIOTR 22.36 -1 23.59 -1 45.95 -1
BOYS 40-44 3 16 MEN DZIECHCIOWSKI FRAN 28.87 -17 29.50 -17 58.37 -15
BOYS 55-59 1 26 MEN DZIERZAWSKI RADEK 25.47 -7 25.90 -5 51.37 -4
BOYS 30-34 4 45 MEN GEWONT KRZYSZTOF 24.63 -3 34.60 -32 59.23 -17
BOYS 45-49 2 32 MEN GLINKOWSKI WOYTEK 28.68 -16 29.83 -18 58.51 -16
BOYS 60-64 3 27 MEN GORTEL PAWEL 32.98 -25 32.52 -27 1:05.50 -25
BOYS 15-19 2 62 MEN GRABSKI DANIEL DSQ   DNF    
BOYS 45-49 4 24 MEN GUZIK JOZEF DSQ   27.44 -9  
BOYS 30-34 5 33 MEN JANUSZEWICZ PRZEME 31.53 -22 32.65 -29 1:04.18 -23
BOYS 30-34 7 83 MEN JOZWIAK MACIEJ DSQ   31.72 -24  
BOYS 45-49 1 77 MEN JUSZCZAK WLADYSLAW 28.66 -15 29.36 -16 58.02 -14
BOYS 09-11 2 29 BOYS KOCHAN ALAN DSQ   31.94 -25  
GIRLS 25-34 1 28 WOMEN KOCHAN SYLWIA 34.73 -29 38.57 -39 1:13.30 -32
BOYS 65 & up 2 35 MEN KOKOT JANUSZ 51.60 -44 42.29 -50 1:33.89 -42
GIRLS 12-14 1 49 GIRLS KOMORNICKA ZOSIA 29.72 -20 30.25 -19 59.97 -18
GIRLS 12-14 2 73 GIRLS KOTELON ANNA 34.94 -30 34.87 -33 1:09.81 -28
GIRLS 45 & UP 1 80 WOMEN KOTELON DANUTA 31.73 -24 32.75 -30 1:04.48 -24
BOYS 50-54 4 81 MEN KOTELON JANUSZ DSQ      
BOYS 45-49 6 92 MEN KROL BOGDAN DSQ      
BOYS 15-19 3 63 MEN KROL MATEUSZ DSQ   41.45 -47  
BOYS 25-29 1 37 MEN KROL MIECZYSLAW DSQ   30.53 -21  
GIRLS 12-14 7 88 GIRLS KROL NICOLE 48.65 -43    
GIRLS 06-08 2 38 GIRLS KROL PATRYCJA 1:14.38 -47 1:16.69 -59 2:31.07 -45
BOYS 12-14 3 61 BOYS KROL PRZEMEK 38.64 -38 39.46 -43 1:18.10 -36
GIRLS 09-11 2 90 GIRLS KROL SAMANTHA 1:01.45 -45    
BOYS 55-59 3 93 MEN KUCHARSKI ZIGGY 44.33 -42 42.14 -49 1:26.47 -40
BOYS 30-34 6 34 MEN LABEDZKI RAFAEL DSQ   DNF    
GIRLS 12-14 3 52 GIRLS LIGAS SABINA 35.43 -31 37.73 -37 1:13.16 -31
BOYS 12-14 2 53 BOYS LIGAS SZYMON 34.34 -27 36.89 -36 1:11.23 -30
GIRLS 25-34 2 67 WOMEN LYS NINA DSQ   49.47 -54  
BOYS 60-64 2 22 MEN MACH ANDRZEJ 31.01 -21 32.58 -28 1:03.59 -22
BOYS 35-39 2 68 MEN NIKOLAEV BOGDAN 26.49 -8 26.90 -8 53.39 -7
BOYS 60-64 1 17 MEN NOVAK DENNIS 25.32 -6 26.65 -7 51.97 -6
GIRLS 15-24 2 39 WOMEN OLEKSIEWICZ ANNA DNF      
BOYS 12-14 1 84 BOYS OZGA ARTHUR 27.01 -10 28.04 -11 55.05 -9
GIRLS 45 & UP 2 87 WOMEN OZGA JOANNA 43.21 -41 43.46 -51 1:26.67 -41
BOYS 15-19 1 85 MEN OZGA PATRICK 27.55 -11 28.39 -14 55.94 -10
BOYS 50-54 2 86 MEN OZGA PAWEL 35.83 -32 35.01 -34 1:10.84 -29
GIRLS 12-14 5 40 GIRLS PACURA NATALIA 40.75 -40 38.93 -41 1:19.68 -38
BOYS 65 & up 3 76 MEN PAWLOWSKI JULIAN 1:22.67 -48 44.38 -52 2:07.05 -43
BOYS 40-44 2 71 MEN PAWLOWSKI JULIUS 27.74 -12 28.73 -15 56.47 -12
BOYS 09-11 1 65 BOYS PESKI DANIEL 36.20 -33 2:04.63 -60 2:40.83 -46
BOYS 45-49 5 25 MEN PYZOWSKI JACEK DNF   32.32 -26  
BOYS 40-44 4 20 MEN ROMANOWSKI ARTUR DNF   25.70 -4  
BOYS 06-08 1 19 BOYS ROMANOWSKI DAVID DSQ   DSQ    
BOYS 65 & up 1 30 MEN RUDZIKOWSKI ANDRZE 34.19 -26 35.25 -35 1:09.44 -27
BOYS 50-54 3 23 MEN RYTTEL WOJTEK 38.46 -37 39.80 -45 1:18.26 -37
BOYS 06-08 3 54 BOYS SMOTER DAVID DSQ   51.20 -55  
GIRLS 06-08 1 56 GIRLS SMOTER KAROLINA 1:03.83 -46 1:04.99 -58 2:08.82 -44
BOYS 09-11 3 51 BOYS SMOTER KEVIN DSQ   41.82 -48  
BOYS 40-44 1 75 MEN STASZEL KRZYSZTOF 28.32 -13 28.11 -12 56.43 -11
GIRLS 15-24 1 74 WOMEN STASZEL RENATA 29.66 -19 31.32 -22 1:00.98 -20
BOYS 30-34 3 31 MEN TREBUNIA MARCIN 28.45 -14 28.31 -13 56.76 -13
GIRLS 09-11 1 15 GIRLS TRYBULA ANNA 38.06 -34 39.26 -42 1:17.32 -35
BOYS 45-49 3 14 MEN TRYBULA JAN 31.70 -23 31.54 -23 1:03.24 -21
BOYS 30-34 2 42 MEN WITKE BARTEK 25.18 -4 26.35 -6 51.53 -5
BOYS 35-39 3 60 MEN WOJTASZEK JOZEF 34.68 -28 33.38 -31 1:08.06 -26
GIRLS 35-44 2 59 WOMEN WORYTKO ALEXANDRA DSQ   44.48 -53  
BOYS 06-08 4 57 BOYS WORYTKO KEVIN DSQ   56.65 -57  
GIRLS 12-14 6 58 GIRLS WORYTKO NICOLE 40.23 -39 40.01 -46 1:20.24 -39
BOYS 50-54 1 78 MEN WUDZINSKI MICHAL 26.75 -9 27.92 -10 54.67 -8
BOYS 35-39 1 69 MEN ZIELINSKI JAN 24.54 -2 25.36 -2 49.90 -2