ClassName Pl Bib Class Team Name Run1 placeRUN1 Run2 placeRUN2 Combined PlaceCombi
GIRLS 06-08 1 56 GIRLS SMOTER KAROLINA 1:03.83 -46 1:04.99 -58 2:08.82 -44
GIRLS 06-08 2 38 GIRLS KROL PATRYCJA 1:14.38 -47 1:16.69 -59 2:31.07 -45
GIRLS 09-11 1 15 GIRLS TRYBULA ANNA 38.06 -34 39.26 -42 1:17.32 -35
GIRLS 09-11 2 90 GIRLS KROL SAMANTHA 1:01.45 -45    
GIRLS 12-14 1 49 GIRLS KOMORNICKA ZOSIA 29.72 -20 30.25 -19 59.97 -18
GIRLS 12-14 2 73 GIRLS KOTELON ANNA 34.94 -30 34.87 -33 1:09.81 -28
GIRLS 12-14 3 52 GIRLS LIGAS SABINA 35.43 -31 37.73 -37 1:13.16 -31
GIRLS 12-14 4 48 GIRLS CZARNOTA NATALIA 38.29 -35 38.69 -40 1:16.98 -34
GIRLS 12-14 5 40 GIRLS PACURA NATALIA 40.75 -40 38.93 -41 1:19.68 -38
GIRLS 12-14 6 58 GIRLS WORYTKO NICOLE 40.23 -39 40.01 -46 1:20.24 -39
GIRLS 12-14 7 88 GIRLS KROL NICOLE 48.65 -43    
GIRLS 15-24 1 74 WOMEN STASZEL RENATA 29.66 -19 31.32 -22 1:00.98 -20
GIRLS 15-24 2 39 WOMEN OLEKSIEWICZ ANNA DNF      
GIRLS 25-34 1 28 WOMEN KOCHAN SYLWIA 34.73 -29 38.57 -39 1:13.30 -32
GIRLS 25-34 2 67 WOMEN LYS NINA DSQ 49.47 -54  
GIRLS 25-34 3 72 WOMEN CHOLEWA BARBARA DSQ 39.78 -44  
GIRLS 35-44 1 13 WOMEN CHOWANIEC MAGDA 38.43 -36 38.47 -38 1:16.90 -33
GIRLS 35-44 2 59 WOMEN WORYTKO ALEXANDRA DSQ 44.48 -53  
GIRLS 45 & UP 1 80 WOMEN KOTELON DANUTA 31.73 -24 32.75 -30 1:04.48 -24
GIRLS 45 & UP 2 87 WOMEN OZGA JOANNA 43.21 -41 43.46 -51 1:26.67 -41