Numer Zawodnik G.Slalom 1 G. Slalom 2 Super G Suma Miejsce
Mezczyzni 55-59
58 Dennis Nowak 28,79 28,94 33,40 91,13 1
101 Richard Pannomarew 30,18 28,48 32,56 91,22 2
100 Bronislaw Orawiec 31,41 31,22 34,29 96,92 3
99 Jozef Harmata 31,02 32,34 34,31 97,67 4
95 Jerzy Ruzyllo 31,88 33,55 35,22 100,65 5
23 Rajmund Bukszaniewicz 34,20 32,84 37,38 104,42 6
97 Pawel Lodzinski 36,20 36,24 37,12 109,56 7
76 Radoslaw Dzierzawski 50,97 28,89 32,64 112,50 8
57 Karol Rusek 42,00 42,95 46,41 131,36 9
113 Tadeusz Kreczko 999,00 41,80 44,78 1085,58 10
Mezczyzni 60 I powyzej
93 Antoni Lodzinski 34,11 37,12 36,24 107,47 1
24 Janusz Kokot 37,52 37,19 40,74 115,45 2
75 Zbyszek Orwicz 39,81 37,25 42,41 119,47 3
74 Julian Pawlowski 40,18 40,87 43,23 124,28 4