Numer Zawodnik  Slalom 1  Slalom 2 Suma  Miejsce
Mezczyzni 45-49
48 Janusz Kotelon 26,56 24,66 51,22 1
129 Michal Wudzinski 27,71 26,18 53,89 2
22 Leszek Warpecha 28,48 27,74 56,22 3
90 Radek Oleksiewicz 26,73 32,40 59,13 4
28 Miroslaw Olowski 28,70 30,66 59,36 5
30 Andrzej Szymanski 32,69 29,99 62,68 6
49 Tadeusz Karpiel 32,69 30,01 62,70 7
10 Bogdan Krol 35,44 32,67 68,11 8
102 Dariusz Robowski 34,71 999,00 1033,71 9
112 Andrzej Kucharski 999,00 999,00 1998,00 10
89 Jan Trybula 999,00 999,00 1998,00 11
50 Piotr Chowaniec 999,00 999,00 1998,00 12
Mezczyzni 50-54
29 Fryderyk Rzymanek 29,83 28,48 58,31 1
21 Krzysztof Kaminski 29,56 28,93 58,49 2
84 Stanislaw Klodzinski 999,00 999,00 1998,00 3
6 Henryk Mikolajczyk 999,00 999,00 1998,00 4