Numer Zawodnik Slalom 1  Slalom 2 Suma Miejsce
Mezczyzni 55-59
101 Richard Pannomarew 25,07 23,74 48,81 1
76 Radoslaw Dzierzawski 25,43 23,42 48,85 2
58 Dennis Nowak 25,25 23,61 48,86 3
95 Jerzy Ruzyllo 29,84 27,98 57,82 4
100 Bronislaw Orawiec 33,34 27,77 61,11 5
97 Pawel Lodzinski 36,30 31,64 67,94 6
57 Karol Rusek 43,22 39,42 82,64 7
99 Jozef Harmata 999,00 999,00 1998,00 8
23 Rajmund Bukszaniewicz 999,00 999,00 1998,00 9
113 Tadeusz Kreczko 999,00 999,00 1998,00 10
Mezczyzni 60 I powyzej
93 Antoni Lodzinski 33,77 31,92 65,69 1
24 Janusz Kokot 37,4 34,42 71,82 2
75 Zbyszek Orwicz 37,55 35,04 72,59 3
74 Julian Pawlowski 39,82 36,26 76,08 4