2005-04-02
Klasyfikacja Finalowa Najszybszych na stoku Copper 2005,  GS, Super G, SL
Mezczyzni Suma
1 42 Piotr Dudziak 27,51 27,58 32,05 87,14 42 Piotr Dudziak 23,78 23,45 47,23 134,37
2 20 Bartek Witke 28,36 28,18 32,51 89,05 20 Bartek Witke 25,29 23,50 48,79 137,84
3 69 Jan Zielinski 28,10 28,34 32,44 88,88 69 Jan Zielinski 24,87 24,36 49,23 138,11
4 78 Szymon Gasienica 27,03 27,75 31,92 86,70 78 Szymon Gasienica 28,48 23,02 51,50 138,20
5 58 Dennis Nowak 28,79 28,94 33,40 91,13 58 Dennis Nowak 25,25 23,61 48,86 139,99
6 101 Richard Pannomarew 30,18 28,48 32,56 91,22 101 Richard Pannomarew 25,07 23,74 48,81 140,03
7 25 Piotr Kozaczka 29,07 29,04 33,15 91,26 25 Piotr Kozaczka 25,91 24,54 50,45 141,71
8 43 Mariusz Klus 29,17 29,15 33,38 91,70 43 Mariusz Klus 26,23 23,88 50,11 141,81
Kobiety
1 5 Agnieszka Szyzdek 29,72 28,66 32,60 90,98 5 Agnieszka Szyzdek 27,59 26,12 53,71 144,69
2 71 Ania Gralak 31,88 31,05 35,76 98,69 71 Ania Gralak 27,09 25,83 52,92 151,61
3 70 Anna Miszczak 31,82 30,85 35,95 98,62 70 Anna Miszczak 29,26 27,53 56,79 155,41
4 16 Jonna Ligas 32,20 32,67 36,24 101,11 16 Jonna Ligas 28,78 27,01 55,79 156,90