group by Pl  Bib  Class Team    Name                 Run 1         Run 2      Combined
boys 6-8 1   216  BOYS        KEVIN KOWAL          27.59 (66)    29.35 (65)    56.94 (60)
boys 6-8 2   127  BOYS        DAVID SMOTER         31.40 (70)    30.18 (67)  1:01.58 (63)
boys 6-8 3   128  BOYS        ALEX SCABER          30.85 (69)    32.31 (70)  1:03.16 (65)
boys 6-8 4   170  BOYS        KEVIN WORYTKO        37.25 (74)    39.02 (72)  1:16.27 (67)
boys 6-8 5   48   BOYS        ERIC CZARNOTA        33.68 (73)      DNS                   
boys 12-14 1   144  BOYS        PATRICK OZGA         18.30 (13)    19.08 (9)     37.38 (10)
boys 12-14 2   76   BOYS        ARTHUR OZGA          18.52 (18)    19.42 (12)    37.94 (14)
boys 12-14 3   164  BOYS        MAREK STASZEL        24.17 (56)    25.58 (59)    49.75 (52)
boys 9-11 1   133  BOYS        KRYSTIAN SZCZEPANI   24.98 (60)    24.92 (57)    49.90 (54)
boys 9-11 2   15   BOYS        MATEUSZ ZIELINSKI    25.79 (63)    25.09 (58)    50.88 (55)
boys 9-11 3   50   BOYS        KEVIN SMOTER         27.16 (65)    27.21 (63)    54.37 (59)
girls 12-14 1   177  GIRLS       ANIA GRALAK          18.43 (15)    19.54 (15)    37.97 (15)
girls 12-14 2   132  GIRLS       KATHERINE CZERWINS   18.77 (22)    19.45 (13)    38.22 (16)
girls 12-14 3   178  GIRLS       KAROLINA KOMORNICK   19.69 (33)    20.26 (23)    39.95 (29)
girls 12-14 4   179  GIRLS       ZOSIA KOMORNICKA     19.72 (34)    20.36 (26)    40.08 (31)
girls 12-14 5   8    GIRLS       NATALIA STANEK       19.86 (36)    20.88 (33)    40.74 (32)
girls 12-14 6   259  GIRLS       ANETA MUCHA          20.79 (43)    22.10 (44)    42.89 (41)
girls 12-14 7   126  GIRLS       NICOLE WORYTKO       23.15 (54)    24.18 (54)    47.33 (50)
girls 12-14 8   161  GIRLS       PATRICIA GASIENICA   25.95 (64)    26.43 (62)    52.38 (58)
girls 12-14 9   39   GIRLS       NATALIE CZARNOTA     22.71 (50)      DNS                   
girls 6 - 8 1   167  GIRLS       NICOLETTE KLUS       31.63 (71)    32.29 (69)  1:03.92 (66)
girls 6 - 8 2   115  GIRLS       CAROLINE GASIENICA   39.66 (75)    39.92 (73)  1:19.58 (68)
girls 6 - 8 3   134  GIRLS       KAROLINA SMOTER      49.39 (76)    47.65 (74)  1:37.04 (69)
girls 6 - 8 4   27   GIRLS       PATRICIA KROL          DSQ           DSQ                   
girls 9 -11 1   49   GIRLS       ALICJA LIGAS         21.20 (45)    22.27 (46)    43.47 (42)
girls 9 -11 2   162  GIRLS       ANN BIERNAT          24.39 (58)    24.47 (55)    48.86 (51)
girls 9 -11 3   31   GIRLS       NATALIA BAFIA        25.33 (62)    26.08 (61)    51.41 (57)
girls 9 -11 4   137  GIRLS       KAROLINA RYS         24.23 (57)      DSQ                   
mens 15-19 1   176  MEN 1       MICHAL RYS             DNF         22.36 (47)              
mens 20-24 1   34   MEN 2       PIOTR DUDZIAK        17.43 (3)     18.44 (1)     35.87 (2) 
mens 20-24 2   165  MEN 2       TOMEK STASZEL        18.02 (7)     18.99 (7)     37.01 (7) 
mens 20-24 3   125  MEN 2       MIREK BARTLOMYJ      18.20 (11)    18.96 (6)     37.16 (8) 
mens 25-29 1   173  MEN 2       MIECZYSLAW KROL      19.82 (35)    21.66 (41)    41.48 (37)
mens 25-29 2   296  MEN 2       MICHAL PLOSKONKA     20.47 (42)    21.45 (38)    41.92 (40)
mens 30-34 1   230  MEN 3       KRZYSZTOF GIEWONT    17.57 (4)     18.79 (3)     36.36 (4) 
mens 30-34 2   41   MEN 3       WOJCIECH GASIENICA   18.13 (10)    19.72 (17)    37.85 (12)
mens 30-34 3   166  MEN 3       PRZEMEK JANUSZEWIC   19.10 (26)    20.18 (21)    39.28 (21)
mens 30-34 4   129  MEN 3       ROBERT STANEK        21.09 (44)      DNF                   
mens 30-34 5   159  MEN 3       RAFAL LABEDZKI         DNF         20.60 (32)              
mens 35-39 1   69   MEN 3       JAN ZIELINSKI        17.03 (1)     18.79 (3)     35.82 (1) 
mens 35-39 2   85   MEN 3       RYSZARD SZCZEPANIA   18.23 (12)    19.22 (11)    37.45 (11)
mens 35-39 3   148  MEN 3       MARIUSZ KLUS         18.50 (17)    20.19 (22)    38.69 (19)
mens 35-39 4   157  MEN 3       STANISLAW STASZEL    18.68 (21)    21.38 (36)    40.06 (30)
mens 35-39 5   150  MEN 3       MAREK WOJTASOW       18.10 (9)       DNF                   
mens 40-44 1   147  MEN 4       KRZYSZTOF STASZEL    18.37 (14)    19.54 (15)    37.91 (13)
mens 40-44 2   24   MEN 4       FRANCISZEK DZIECHC   18.67 (20)    20.50 (29)    39.17 (20)
mens 40-44 3   263  MEN 4       KRZYSZTOF KOWAL      19.32 (30)    20.16 (20)    39.48 (25)
mens 40-44 4   175  MEN 4       JANUSZ RYS           19.65 (32)    21.75 (42)    41.40 (35)
mens 40-44 5   135  MEN 4       BOGDAN KUCIA         21.67 (46)    23.20 (49)    44.87 (44)
mens 40-44 6   38   MEN 4       PIOTR MADRZYK        18.46 (16)      DNF                   
mens 40-44 7   66   MEN 4       KAZIMIERZ MUCHA        DNF         21.63 (40)              
mens 45-49 1   44   MEN 4       JOZEF GUZIK          17.71 (6)     19.02 (8)     36.73 (6) 
mens 45-49 2   43   MEN 4       JACEK PYZOWSKI       19.10 (26)    20.37 (27)    39.47 (23)
mens 45-49 3   149  MEN 4       WOJTEK BIALY         20.26 (40)    21.15 (35)    41.41 (36)
mens 45-49 4   52   MEN 4       STANISLAW BAFIA      21.72 (47)    22.18 (45)    43.90 (43)
mens 45-49 5   219  MEN 4       WOYTEK GLINKOWSKI      DNF         20.14 (19)              
mens 49-50 1   142  MEN 4       STANISLAW WORYTKO    22.89 (53)    24.16 (53)    47.05 (49)
mens 50-54 1   14   MEN 5       STANISLAW KIERNOZI   18.05 (8)     19.11 (10)    37.16 (8) 
mens 50-54 2   145  MEN 5       PAUL OZGA            19.00 (24)    20.58 (31)    39.58 (26)
mens 50-54 3   158  MEN 5       ADAM GORECKI         19.31 (29)    20.50 (29)    39.81 (28)
mens 50-54 4   293  MEN 5       CHRIS MAZURKIEWICZ   19.95 (37)    21.79 (43)    41.74 (38)
mens 50-54 5   139  MEN 5       MICHAL GILMAN        22.79 (51)    24.06 (52)    46.85 (48)
mens 55-59 1   168  MEN 5       RADOSLAW DZIERZAWS   17.37 (2)     18.59 (2)     35.96 (3) 
mens 55-59 2   25   MEN 5       STANISLAW BACHLEDA   18.89 (23)    19.51 (14)    38.40 (17)
mens 55-59 3   23   MEN 5       BRONISLAW ORAWIEC    18.59 (19)    19.89 (18)    38.48 (18)
mens 55-59 4   37   MEN 5       KAZIMIERZ LACH       19.14 (28)    20.28 (24)    39.42 (22)
mens 55-59 5   46   MEN 5       MATT SWIATKOWSKI     19.45 (31)    20.28 (24)    39.73 (27)
mens 55-59 6   141  MEN 5       TADEUSZ SKORA        19.95 (37)    21.40 (37)    41.35 (33)
mens 55-59 7   138  MEN 5       ANDRZEJ BALA         22.54 (49)    23.61 (50)    46.15 (46)
mens 55-59 8   160  MEN 5       MARIAN TURLIK        25.04 (61)    24.80 (56)    49.84 (53)
men 60 and up 1   54   MEN 6       MIETEK ANDZEJEWSKI   20.26 (40)    21.13 (34)    41.39 (34)
men 60 and up 2   45   MEN 6       ANDREJ MACH          20.21 (39)    21.57 (39)    41.78 (39)
men 60 and up 3   136  MEN 6       JAN BACHLEDA         24.92 (59)    26.02 (60)    50.94 (56)
men 60 and up 4   152  MEN 6       KSAWERY DZIERZAWSK   30.23 (68)    29.28 (64)    59.51 (62)
men 60 and up 5   174  MEN 6       WLODEK KATZ          23.21 (55)      DNF                   
snowboard 1   169  SNOWB       MATEUSZ TOPOR        31.73 (72)    31.03 (68)  1:02.76 (64)
snowboard 2   172  SNOWB       MARCIN GASIENICA       DSQ         33.53 (71)              
woman 15-24 1   131  WOMEN       RENATA STASZEL       19.07 (25)    20.40 (28)    39.47 (23)
woman 25-34 1   151  WOMEN       AGNIESZKA SZYZDEK    17.66 (5)     18.95 (5)     36.61 (5) 
woman 45 and up 1   193  WOMEN       ELZBIETA MAZURKIEW   22.82 (52)    22.60 (48)    45.42 (45)
woman 45 and up 2   143  WOMEN       JOANNA OZGA          22.51 (48)    24.04 (51)    46.55 (47)
woman 45 and up 3   153  WOMEN       KRYSTYNA SKORA       28.87 (67)    29.85 (66)    58.72 (61)