Pl  Bib  Class Team    Name                 Run 1         Run 2      Combined
1   177  GIRLS       ANIA GRALAK          18.43 (15)    19.54 (15)    37.97 (15)
2   132  GIRLS       KATHERINE CZERWINS   18.77 (22)    19.45 (13)    38.22 (16)
3   178  GIRLS       KAROLINA KOMORNICK   19.69 (33)    20.26 (23)    39.95 (29)
4   179  GIRLS       ZOSIA KOMORNICKA     19.72 (34)    20.36 (26)    40.08 (31)
5   8    GIRLS       NATALIA STANEK       19.86 (36)    20.88 (33)    40.74 (32)
6   259  GIRLS       ANETA MUCHA          20.79 (43)    22.10 (44)    42.89 (41)
7   126  GIRLS       NICOLE WORYTKO       23.15 (54)    24.18 (54)    47.33 (50)
8   161  GIRLS       PATRICIA GASIENICA   25.95 (64)    26.43 (62)    52.38 (58)
9   39   GIRLS       NATALIE CZARNOTA     22.71 (50)      DNS